產(chǎn)品名稱:Thermo ScientificTM Nalgene帶有接收器的過濾器架
產(chǎn)品型號(hào):300-4000
產(chǎn)品報(bào)價(jià):16
產(chǎn)品特點(diǎn):Thermo ScientificTM Nalgene帶有接收器的過濾器架,不需要使用多通道支架或易碎的玻璃真空瓶。接收器上標(biāo)有刻度。兩個(gè)側(cè)臂可連接真空管線;也可以連接針頭過濾器。在高溫高壓殺菌時(shí)可在管道接頭內(nèi)塞上棉花以進(jìn)行無菌通氣;可連接1/4in.至5/16in.(6-8mm)內(nèi)徑的真空管。能方便地利用蓋子來存儲(chǔ)無菌濾液。可高溫高壓滅菌/有刻度/品
300-4000Thermo ScientificTM Nalgene帶有接收器的過濾器架的詳細(xì)資料:
帶有接收器的過濾器架
美國(guó)NALGENE可重復(fù)用過濾裝置300-4000
- 不需要使用多通道支架或易碎的玻璃真空瓶。
- 接收器上標(biāo)有刻度。
- 兩個(gè)側(cè)臂可連接真空管線,也可以連接針頭過濾器。
- 在高溫高壓殺菌時(shí)可在管道接頭內(nèi)塞上棉花以進(jìn)行無菌通氣;
- 可連接1/4in.至5/16in.(6-8mm)內(nèi)徑的真空管。
- 能方便地利用蓋子來存儲(chǔ)無菌濾液。
- 可高溫高壓滅菌/有刻度/品
Cat. No. | 300-4000 | 300-4050 | 300-4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上杯容量, ml | 250 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器容量, ml | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括側(cè)臂在內(nèi)的總寬度, mm | 110 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器直徑, mm | 83 | 117 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括蓋子孔口在內(nèi)高度, mm | 180 | 230 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
含分析部分在內(nèi)的標(biāo)稱過濾面積支撐板, cm2 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
含殺菌部分在內(nèi)的標(biāo)稱過濾面積支撐板, cm2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數(shù)量 | 4 | 4 | 4 |
聚砜
可高溫高壓滅菌
標(biāo)有刻度
品
目錄編號(hào) 300 | -4000 | -4050 | -4100 |
上室容量,ml | 250 | 500 | 500 |
接收器容量,ml | 250 | 500 | 1000 |
包括側(cè)臂在內(nèi)的總寬度,mm | 110 | 134 | 134 |
接收器直徑,mm | 83 | 117 | 114 |
包括蓋子孔口在內(nèi)的高度,mm | 180 | 230 | 293 |
含分析部分在內(nèi)的標(biāo)稱過濾面積支承板,cm2 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
含殺菌部分在內(nèi)的標(biāo)稱過濾面積支承板,cm2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
每箱數(shù)量 | 4 | 4 | 4 |
價(jià)格 | 3422.00 | 4162.00 | 5470.00 |
如果你對(duì)300-4000Thermo ScientificTM Nalgene帶有接收器的過濾器架感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |